Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

À négocier hors TVA
31 950 €
(38 660 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Rijen Pays-Bas
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspension pneumatique intégrale | 580 030 km | 2018 | Euro 6-C | Contrôle Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
31 950 €
(38 660 € brut)
Emplacement:
Rijen, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
Capacité du réservoir de carburant:
700 l
Filtre Ă  particules AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
6x2
Suspension:
air
Dimension des pneus:
385/55R22.5
Empattement:
4 750 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
7 500 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
11 500 kg
Charge d'essieu autorisée (essieu 3):
7 500 kg

Freins

Freins:
retardeur
Retardeur EBS (Système de freinage électronique)

Équipement

Apple CarPlay Système de navigation Chauffage de siège Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Blocage de différentiel Verrouillage centralisé Attelage de remorque Phares antibrouillard Béquet Régulation électrique des vitres Rétroviseur électrique

Dispositifs de sécurité

Airbag ABS ContrĂ´le de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
580 030 km
Puissance:
302 kW (410,61 ch)
Première immatriculation:
10/2018
Couleur:
noir
Cabine conducteur:
cabine couchette

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A233-23-106
Mise Ă  jour:
dernière mise à jour le 11.11.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
- Système d'alarme
- Déflecteur de toit
- Phares de route
- Limiteur de vitesse
- ContrĂ´le de vitesse
- Climatisation
- Réfrigérateur
- Essieu relevable
Fgodpfj Ai Etcsx Adpji
- Suspension pneumatique
- Siège conducteur à suspension pneumatique
- Filtre Ă  particules
- Autoradio/lecteur CD
- Cabine de couchage
- Pare-soleil
- Assistance au maintien dans la voie
- Contrôle de stabilité
- Chauffage de stationnement / Climatisation
- Système de chauffage automatique
- Attelage

= Remarques =

SCANIA R410 NGS
6x2*4, essieu relevable et directionnel
Suspension entièrement pneumatique
580 030 km
2018
Norme Euro 6-C
ContrĂ´le technique valide jusqu'au 10-2027
Camion allemand

Numéro de châssis : YS2R6X200092361

Vidéo du camion (YouTube) :

SERVICES D'EXPORTATION
—————
• Enregistrement/plaques d'immatriculation pour le transit aux Pays-Bas avec assurance pour 14 jours
• Autorisation de transit/plaques d'immatriculation pour l'Autriche avec assurance pour 21 jours
• Transport vers n'importe quel port aux Pays-Bas et en Belgique
• Transport du camion avec remorque

Les prix des services d'exportation sont indiqués hors prix de l'offre. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Aucun droit ne peut être dérivé d'informations incorrectes dans l'annonce. GEERTS Trucks & Trailers s'efforce constamment de garantir l'exactitude de toutes les informations.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Pays-Bas

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2016

26 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
ThaĂŻlande
Malaisie
ViĂŞt Nam
Chine
TaĂŻwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 161 2... afficher