Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

À négocier hors TVA
44 500 €
(53 845 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Marknesse Pays-Bas
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 STEERING AXLES | TIMBER TRANSPORTER | TIMBER | LOG TRAILER Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
more Images
YouTube video
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
44 500 €
(53 845 € brut)
Emplacement:
Marknesse, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
13 600 mm
Largeur totale:
2 550 mm

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
2 essieux
Suspension:
air
Dimension des pneus:
13R22.5
Empattement:
8 000 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
10 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
10 000 kg

Accessoires

Grue

Plus de détails

Première immatriculation:
03/2017

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A232-43-767
Numéro de référence:
114395-1
Mise à jour:
dernière mise à jour le 29.10.2026

Description

= Additional Options and Accessories =

- Disc brakes
Bwodpfx Aqj Agm U Dslsw

= Further Information =

General Information
Year of manufacture: 2017
Intended use: Forestry
Registration number: OS-14-TX

Axle Configuration
Tire size: 13R22.5
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Rear axle 1: Dual tires; Alloy rims; Max. axle load: 10,000 kg; Steerable; Tire tread depth left inner: 90%; Tire tread depth left outer: 90%; Tire tread depth right inner: 90%; Tire tread depth right outer: 90%
Rear axle 2: Dual tires; Alloy rims; Max. axle load: 10,000 kg; Steerable; Tire tread depth left inner: 90%; Tire tread depth left outer: 90%; Tire tread depth right inner: 90%; Tire tread depth right outer: 90%

Weights
Unladen weight: 10,250 kg
Payload: 26,750 kg
GVW: 37,000 kg

Functional
Lifting capacity: 10,000 kg
Lifting height: 780 cm
Crane: Hiab Loglift F105Z77, year of manufacture: 2015

Maintenance, History, and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 06.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2003

167 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 527 3... afficher