Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...

À négocier hors TVA
45 750 €
(55 358 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Marknesse Pays-Bas
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Retarder | Euro 6 | Essieu tandem relevable | Gros essieux Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
45 750 €
(55 358 € brut)
Emplacement:
Marknesse, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
Nombre de vitesses:
12
AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
6x4
Suspension:
air
Dimension des pneus:
385/65R22.5
Empattement:
3 400 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
9 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
13 000 kg
Charge d'essieu autorisée (essieu 3):
13 000 kg

Freins

Freins:
retardeur
Retardeur EBS (Système de freinage électronique)

Équipement

Chauffage de stationnement Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Blocage de différentiel Ordinateur de bord Attelage de remorque Bluetooth

Dispositifs de sécurité

ABS Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
473 246 km
Puissance:
552 kW (750,51 ch)
Première immatriculation:
09/2019
Couleur:
blanc
Cabine conducteur:
cabine couchette

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A232-36-825
Numéro de référence:
113995-2
Mise à jour:
dernière mise à jour le 29.10.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Réservoir de carburant en aluminium
- Projecteur de travail arrière
- Projecteur de travail avant
- Rétroviseurs chauffants
- Amplificateur de freinage
- Blocage de différentiel
- Phares longue portée
- Ralentisseur
- Cabine
- Climatisation
- Réfrigérateur
- Intérieur en cuir
- Garnissage en cuir
- Suspension pneumatique
- Sièges à suspension pneumatique
- Radio/Lecteur CD
- Capteur de pluie
- Gyrophare
- Cabine de couchage
- Pare-soleil
- Chauffage de stationnement
- Boîte à outils
- Éclairage au xénon
- Prise de force (PTO)
- Attelage

Rcedpfo Agfh Hjx Ap Eoh
= Informations complémentaires =

Informations générales
Année de construction : 2019

Informations techniques
Nombre de cylindres : 6
Cylindrée du moteur : 16 123 cm³

Transmission
Boîte de vitesses : I-Shift, 12 rapports, automatique

Configuration des essieux
Suspension : Suspension pneumatique
Essieu avant : Dimensions des pneus : 385/65R22.5 ; Charge maximale par essieu : 9 000 kg ; Directionnel ; Profondeur des sculptures des pneus gauche : 80 % ; Profondeur des sculptures des pneus droite : 80 %
Essieu arrière 1 : Dimensions des pneus : 315/80R22.5 ; Pneus jumelés ; Blocage de différentiel ; Charge maximale par essieu : 13 000 kg ; Profondeur des sculptures des pneus gauche intérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures des pneus gauche extérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures des pneus droite intérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures des pneus droite extérieur : 30 % ; Réduction : Réducteurs périphériques
Essieu arrière 2 : Dimensions des pneus : 315/80R22.5 ; Pneus jumelés ; Blocage de différentiel ; Essieu relevable ; Charge maximale par essieu : 13 000 kg ; Profondeur des sculptures des pneus gauche intérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures des pneus gauche extérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures des pneus droite intérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures des pneus droite extérieur : 30 % ; Réduction : Réducteurs périphériques

Poids
Poids à vide : 13 370 kg
Charge utile : 21 555 kg
PTAC : 35 000 kg

Fonctionnalités
Benne basculante : Arrière

Intérieur
Garniture : Cuir

État
État technique : très bon
État optique : très bon

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2003

166 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 527 3... afficher