Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...

À négocier hors TVA
84 500 €
(102 245 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Marknesse Pays-Bas
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 KM | RETARDER | SUSPENSION TOTALEMENT MÉCANIQUE | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
84 500 €
(102 245 € brut)
Emplacement:
Marknesse, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur de l'espace de chargement:
5 600 mm
Largeur de l’espace de chargement:
2 420 mm
Hauteur de l'espace de chargement:
1 100 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
Nombre de vitesses:
8
AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
8x4
Suspension:
acier
Dimension des pneus:
385/65R22.5
Empattement:
4 550 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
9 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
9 000 kg
Charge d'essieu autorisée (essieu 3):
13 000 kg

Freins

Freins:
retardeur
Retardeur EBS (Système de freinage électronique)

Équipement

Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Blocage de différentiel Ordinateur de bord Attelage de remorque Bluetooth

Dispositifs de sécurité

ABS ContrĂ´le de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
110 043 km
Puissance:
390 kW (530,25 ch)
Première immatriculation:
04/2020
Couleur:
rouge
Cabine conducteur:
cabine courte

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A232-33-309
Numéro de référence:
114158
Mise Ă  jour:
dernière mise à jour le 28.10.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Réservoir de carburant en aluminium
- Projecteur de travail arrière
- Projecteur de travail avant
- Rétroviseurs chauffants
- Suspension Ă  ressorts Ă  lames
- Blocage de différentiel
- Phares longue portée
- Chauffage
- Ralentisseur
Bsdpfx Ao Aga E Sefhedi
- Cabine
- Climatisation
- Sièges à suspension pneumatique
- Klaxon pneumatique
- Balise tournante
- Caméra de recul
- Pare-soleil
- Boîte à outils
- Prise de force (PTO)
- Attelage

= Informations supplémentaires =

Informations techniques
Nombre de cylindres : 6
Cylindrée : 12 809 cm³

Configuration des essieux
Suspension : Suspension Ă  ressorts Ă  lames
Essieu avant 1 : Dimensions des pneus : 385/65R22,5 ; Charge maximale par essieu : 9 000 kg ; Directionnel ; Profondeur des sculptures, côté gauche : 20 % ; Profondeur des sculptures, côté droit : 20 %
Essieu avant 2 : Dimensions des pneus : 385/65R22,5 ; Charge maximale par essieu : 9 000 kg ; Directionnel ; Profondeur des sculptures, côté gauche : 20 % ; Profondeur des sculptures, côté droit : 20 %
Essieu arrière 1 : Dimensions des pneus : 315/80R22,5 ; Pneus doubles ; Blocage de différentiel ; Charge maximale par essieu : 13 000 kg ; Profondeur des sculptures, côté gauche, intérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures, côté gauche, extérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures, côté droit, intérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures, côté droit, extérieur : 30 % ; Réduction : Engrenages planétaires externes
Essieu arrière 2 : Dimensions des pneus : 315/80R22,5 ; Pneus doubles ; Blocage de différentiel ; Charge maximale par essieu : 13 000 kg ; Profondeur des sculptures, côté gauche, intérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures, côté gauche, extérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures, côté droit, intérieur : 30 % ; Profondeur des sculptures, côté droit, extérieur : 30 % ; Réduction : Engrenages planétaires externes

Poids
Poids à vide : 17 560 kg
Charge utile : 26 365 kg
PTAC : 44 000 kg

Fonctionnalités
Marque de la superstructure : MAUR
Benne basculante : Arrière

État
État technique : très bon
État optique : très bon

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2003

164 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
ThaĂŻlande
Malaisie
ViĂŞt Nam
Chine
TaĂŻwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 527 3... afficher