DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

À nĂ©gocier hors TVA
29 900 €
(36 179 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Deventer Pays-Bas
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | Polybenne AJK | Grue | 6x4 | Année 2009 | Seulement 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
more Images
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

Prix et localisation

À nĂ©gocier hors TVA
29 900 €
(36 179 € brut)
Emplacement:
Deventer, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Moteur et boĂźte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Carburant:
diesel

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
6x4

Équipement

Climatisation Blocage de différentiel Attelage de remorque Régulation électrique des vitres

Accessoires

Grue

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 4

Plus de détails

Kilométrage:
302 876 km
Puissance:
302 kW (410,61 ch)
PremiĂšre immatriculation:
02/2009
Couleur:
jaune
Cabine conducteur:
cabine courte

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A230-56-636
Mise Ă  jour:
derniĂšre mise Ă  jour le 19.10.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Rétroviseurs chauffants
- Suspension Ă  ressorts Ă  lames
Itedpjz Uyi Rofx Ahton
- Pare-brise
- Limiteur de vitesse
- SiĂšges Ă  suspension pneumatique
- Autoradio/lecteur CD
- Pare-soleil
- BoĂźte Ă  outils
- Prise de force (PTO)
- Prise de force (PTO)
- Attelage

= Remarques =

DAF CF 85.410, camion à benne basculante à vide, avec grue HMF 1820, année de construction 2009

À vendre : un DAF CF 85.410, camion Ă  benne basculante Ă  vide, Ă©quipĂ© d’une grue de chargement HMF 1820, annĂ©e de construction 2009.

Ce DAF est équipé d'un systÚme de benne basculante et d'une grue HMF 1820, et convient à divers travaux de transport et de levage. La cabine du conducteur est équipée de la climatisation et de vitres électriques.

Pour plus d'informations, des photos ou pour organiser une visite, n'hésitez pas à nous contacter.

Haverhoek Trucks B.V.

= Informations complémentaires =

Informations générales
Année de construction : 2009

Configuration des essieux
Essieu avant : directionnel
Essieu arriÚre 1 : double pneumatique ; blocage du différentiel ; réduction : essieux planétaires externes
Essieu arriÚre 2 : double pneumatique ; blocage du différentiel ; réduction : essieux planétaires externes

Poids
Poids Ă  vide : 15 350 kg
Charge utile : 10 650 kg
PTAC : 26 000 kg

Fonctionnel
Grue : HMF 1820, année de construction 2009, située derriÚre la cabine
Pompe : oui

État
État technique : bon
État optique : bon

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaßtre.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2004

7 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
SuĂšde
NorvĂšge
Luxembourg
GrĂšce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
ThaĂŻlande
Malaisie
ViĂȘt Nam
Chine
TaĂŻwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu ĂȘtre envoyĂ©e. Veuillez rĂ©essayer ultĂ©rieurement.

Téléphone & Fax

+31 570 2... afficher