Fourgon isotherme frigorifique
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA

Prix fixe hors TVA
7 450 €
(9 014 € brut)
Année de construction
2011
État
Occasion
Lieu
Varsseveld Pays-Bas
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Fourgon isotherme frigorifique IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
more Images
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Montrer les photos
Afficher la carte

Données de base

Désignation:
Fourgon isotherme frigorifique
Fabricant:
IVECO
Modèle:
ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Année de construction:
2011
État:
usagé

Prix et localisation

Prix fixe hors TVA
7 450 €
(9 014 € brut)
Lieu du vendeur:
Valutaweg 2, 7051 EA Varsseveld, Pays-Bas Pays-Bas
Appeler

Détails techniques

Kilométrage:
259 952 km
Puissance:
130 kW (176,75 ch)
Première immatriculation:
09/2011
Type de carburant:
diesel
Poids total:
7 490 kg
Type d'engrenage:
automatique
Classe d'émission:
Euro 5
Nombre de sièges:
7
Équipement:
ABS, climatisation, hayon élévateur, verrouillage centralisé

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A210-97-692
Numéro de référence:
257489
Dernière mise à jour:
le 28.01.2026

Description

Informations supplémentaires et options

* Vitres électriques
* Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Pedpfxoyd Nh Ro Ahyegg
* Verrouillage centralisé avec télécommande
* Radio/lecteur CD
* Pare-soleil
* Protection anti-encastrement
* Crochet d’attelage

Informations supplémentaires

Informations générales
Année modèle : 2025
Cabine : Double cabine
Immatriculation : BZ-JX-40

Transmission
Boîte de vitesses : Automatique

Configuration des essieux
Marque des essieux : Divers
Freins : freins à disque
Suspension : suspension à lames
Essieu avant : Dimensions des pneus : 215/75R17.5, Charge maximale essieu : 3400 kg, Essieu directeur, Profil pneus gauche : 90 %, Profil pneus droit : 90 %
Essieu arrière : Dimensions des pneus : 225/75R17.5, jumelés, Charge maximale essieu : 5800 kg, Profil pneus gauche intérieur : 60 %, gauche extérieur : 60 %, droit intérieur : 60 %, droit extérieur : 60 %

Dimensions
Empattement : 419 cm

Fonctionnel
Hayon élévateur : DHollandia DHLM.10, hayon arrière, 1 000 kg
Carrossier : Carrosseriefabriek Harderwijk Fresko Koeltechniek
Groupe frigorifique : électrique

Historique
Nombre de propriétaires : 2

Sécurité produit
Fabricant : Intercam Export B.V. Valutaweg 2 7051EA VARSSEVELD, NL

Caractéristiques particulières
Numéro de référence Intercam Export 257489, Date de première immatriculation 05.09.2011, Double cabine 6+1 places, Climatisation, Régulateur de vitesse, EEV, pare-soleil, protection latérale, suspension à lames intégrale, plaque de protection, attelage, caisse frigorifique : dimensions intérieures : 460 cm x 207 cm x 189 cm, groupe frigorifique Fresko Koeltechniek.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2013

10 annonces en ligne

Appeler

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
China
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 315 2... afficher