Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

À négocier hors TVA
51 250 €
(62 012 € brut)
État
Neuf
Emplacement
Barendrecht Pays-Bas
Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | 100% électrique | 83 kWh | Attelage remorque 2 000 kg | Portes arrière 270° | Ca Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more Images
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
51 250 €
(62 012 € brut)
Emplacement:
Barendrecht, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
5 490 mm
Largeur totale:
1 980 mm
Hauteur totale:
2 180 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
électrique
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
électricité

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Empattement:
36 000 mm

Équipement

Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Verrouillage centralisé Attelage de remorque Régulation électrique des vitres Bluetooth

Plus de détails

Kilométrage:
10 km
Puissance:
170 kW (231,14 ch)
Couleur:
blanc
Nombre de sièges:
3
Cabine conducteur:
cabine courte

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A209-01-072
Numéro de référence:
Farizon L2H2
Mise à jour:
dernière mise à jour le 26.10.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Commande à 2 pédales
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Projecteurs de travail arrière
- Rétroviseurs chauffants
- Radio DAB
- Aide au stationnement
- Pare-brise
- Cabine fermée
- Climatisation
- Autoradio/lecteur CD
- Capteur de pluie
- Assistant de maintien dans la voie

= Informations complémentaires =

Informations générales
Nombre de portes : 5
Année de fabrication : 2026
Année de conception : 2026

Configuration des essieux
Essieu avant : directionnel

Poids
Poids à vide : 2 300 kg
Charge utile : 1 200 kg
PTAC : 3 500 kg
Charge de remorquage maximale : 2 000 kg (750 kg non freiné)

Nlsdpfx Ajx S Nhuep Esh
Fonctionnel
Hauteur de la zone de chargement : 55 cm

État
État général : très bon
État technique : très bon
État optique : très bon

Informations complémentaires
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter Maarten van Marion.

= Informations sur l’entreprise =

Vous trouverez l’ensemble de notre gamme ici : /

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Dernièrement en ligne : Hier

Enregistré depuis: 2014

28 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 180 2... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more images
Pays-Bas Barendrecht
151 km
Farizon SV | L2H1 | Entièrement électrique | 83 kWh | Attelage 2 000 kg | Portes arrière 270° | Camé
FarizonSV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Appel