Camion caisson
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP

Prix fixe hors TVA
25 900 €
(30 821 € brut)
État
Occasion
Lieu
Stuhr Allemagne
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more Images
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Montrer les photos
Afficher la carte

Données de base

Désignation:
Camion caisson
Fabricant:
MAN
Modèle:
TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
État:
usagé

Prix et localisation

Prix fixe hors TVA
25 900 €
(30 821 € brut)
Lieu du vendeur:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Allemagne Allemagne
Appeler

Détails techniques

Kilométrage:
302 050 km
Puissance:
162 kW (220,26 ch)
Première immatriculation:
01/2020
Poids total:
11 990 kg
Type de carburant:
diesel
Couleur:
noir
Configuration d'essieux:
2 essieux
Prochaine inspection (TĂśV):
01/2026
Type d'engrenage:
automatique
Classe d'émission:
Euro 6
Volume de l'espace de chargement:
43 mÂł
Largeur de l’espace de chargement:
2 500 mm
Longueur de l'espace de chargement:
7 280 mm
Hauteur de l'espace de chargement:
2 400 mm
Équipement:
ABS, climatisation, hayon élévateur, programme électronique de stabilité (ESP), système de navigation

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A202-89-225
Numéro de référence:
0469/25
Dernière mise à jour:
le 14.10.2025

Description

Détails de la carrosserie
• Carrosserie fourgon plywood Junge
• Hayon élévateur Dautel-LBW 1,50 t
• Type : DL 1500 S
• Plateau aluminium 1,80 m
• Largeur intérieure env. 2 500 mm, entre les rails d’arrimage env. 2 475 mm
• 3 rangées de rails d’ancrage posées sur les parois latérales
• Support de transpalette encastré dans le plancher arrière gauche

Détails du véhicule
• Boîte de vitesses automatique
Godpfxoxng Als Abfokc
• Climatisation
• Cabine courte pour distribution locale
• Régulateur de vitesse
• Freins à disque
• Radio MAN Media Truck Advanced 12 V avec écran 7"
• Système de navigation SD Europe entière
• Déflecteur de toit
• ASR (antipatinage)
• ABS
• Ordinateur de bord
• Blocage de différentiel
• 1 coffre de rangement
• Volant multifonctions
• Vitres électriques
• Pare-soleil
• Moteur D0834LFLAH
• Boîte MAN TipMatic 6 8 OD
• Suspensions avant paraboliques 4,7 t
• Suspension arrière pneumatique 8,7 t
• Rapport de pont HY i=3,70 m
• Réservoir carburant 180 l, côté droit
• Réservoir AdBlue 35 l
• Traverse arrière pour attelage 140x80
• MAN BrakeMatic (système de freinage électrique)
• Signal de freinage d’urgence (ESS)
• Emergency Brake Assist 2
• ESP
• Déflecteur de toit
• Verrouillage centralisé
• Rétroviseur trottoir droit chauffant et réglable électriquement
• Rétroviseur principal chauffant et réglable électriquement
• Rétroviseur grand angle chauffant
• Système audio MAN Sound System
• Lane Guard System IV (LGS IV) désactivable
• Pré-équipement caméra de recul MAN CameraView

Toutes les informations sont sans garantie / sous réserve de vente préalable.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2002

215 annonces en ligne

Appeler

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
ThaĂŻlande
Malaisie
ViĂŞt Nam
China
TaĂŻwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+49 4206 ... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
404 km
Camion caisson
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Appeler
Annonce
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
404 km
Camion caisson
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Appeler
Annonce
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
404 km
Camion caisson
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Appeler
Annonce
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camion caisson MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
404 km
Camion caisson
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Appeler