Camion équipé d'une grue
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk

Année de construction
2016
État
Occasion
Lieu
Kirchheim unter Teck Allemagne
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Camion équipé d'une grue Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
more Images
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Montrer les photos
Afficher la carte

Données de base

Désignation:
Camion équipé d'une grue
Fabricant:
Volvo
Modèle:
FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Numéro du véhicule:
YV2XT40C4GB755826
Année de construction:
2016
État:
très bon (occasion)
fonctionnalité:
entièrement fonctionnel

Prix et localisation

Lieu:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, DE Allemagne
Appeler

Détails techniques

Première immatriculation:
04/2016
Poids à vide:
17 840 kg
Kilométrage:
169 600 km
Prochaine inspection (TÜV):
05/2026
Poids total:
32 000 kg
Cylindrée:
12 777 cm³
Équipement:
attelage de remorque, blocage de différentiel, chauffage de stationnement, grue, ordinateur de bord, régulateur de vitesse

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A198-96-515
Dernière mise à jour:
le 05.09.2025

Description

EMPLACEMENT : D - 73230 Kirchheim unter Teck

Volvo FM 500 6x2 | Grue de chargement Palfinger | Radio télécommandé | Stabilisation à 4 points

CHÂSSIS
Options de poids : 9 000 / 11 500 kg / 10 000 kg
Poids total autorisé : 26 000 kg / 32 000 kg (technique)
Poids total roulant : 40 000 kg / 44 000 kg
Essieux avant : suspension pneumatique, capacité 9 t
Essieu arrière : suspension pneumatique, blocages de différentiel longitudinal et transversal
Essieu relevable : suspension pneumatique, directionnel, exécution relevable
Suspension : niveaux de conduite réglables pour suspension pneumatique
Moteur : 375 kW (510 ch) / Émissions Euro 6
Boîte de vitesses : boîte automatisée 12 rapports
Pneumatiques : AV 385/65 R22.5, AR1 315/80 R22.5, AR2 385/65 R22.5
Réservoir carburant : aluminium à droite
Attelage de remorque : Rockinger, axe 40 mm
Empattement : 5 600 mm
Cabine : FM avec couchette
Iodpew Uhhdefx Abfotn
Siège conducteur suspendu confort
Siège passager suspendu confort
Trappe de toit
Climatisation
Chauffage autonome Webasto
Téléphone / Radio télécommandée
Caméra de recul
Radio / CD / Navigation

CARROSSERIE
Grue de chargement Palfinger PK 35.002 C (incl. 2 rallonges mécaniques supplémentaires)
N° de série : 0746 292
Capacités de levage :
4,40 m / 7 370 kg
6,10 m / 5 140 kg
14,60 m / 1 950 kg

Plateau porte-conteneurs
- Structure acier / construction soudée
- Dimensions : env. 6 200 mm x 2 480 mm
- Plancher plateau en contreplaqué marin
- 4 anneaux d’arrimage escamotables, 2 de chaque côté
- Poches pour ranchers Multisafe
- 2 coffres à outils en plastique

Véhicule allemand, première main, en excellent état, disponible immédiatement à Kirchheim unter Teck.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Dernièrement en ligne : la semaine dernière

Enregistré depuis: 2004

18 annonces en ligne

Appeler

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
China
Taïwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+49 7021 ... afficher