Dethleffs Globe 4 - Hubbett - Stockbetten - Klima d'occasion à vendre (39 568)

  • Trier les résultats

  • Prix le plus bas Prix le plus élevé
  • Dernières annonces Annonces les plus anciennes
  • Distance la plus courte Distance maximale
  • Année de construction la plus récente Année de fabrication la plus ancienne
  • Dernière mise à jour Dernière mise à jour la plus ancienne
  • Fabricants de A à Z Fabricant Z à A
  • Pertinence
Prix le plus bas
Prix
Prix le plus élevé
Prix
Dernières annonces
Date de mise en ligne
Annonces les plus anciennes
Date de mise en ligne
Distance la plus courte
distance
Distance maximale
distance
Année de construction la plus récente
Année de construction
Année de fabrication la plus ancienne
Année de construction
Dernière mise à jour
Mise à jour
Dernière mise à jour la plus ancienne
Mise à jour
Fabricants de A à Z
Fabricant
Fabricant Z à A
Fabricant
Désignation de A à Z
Désignation
Nom de Z à A
Désignation
Modèle de A à Z
Modèle
Modèle Z à A
Modèle
Référence la plus basse
Référence
numéro de référence le plus élevé
Référence
Durée de fonctionnement la plus courte
Durée de publication
Durée de fonctionnement la plus longue
Durée de publication
Pertinence
Pertinence
Annonce
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
Caravane SUNLIGHT C51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h
more images
Düsseldorf
177 km

Caravane
SUNLIGHTC51D, Carado C415 KLIMA SAT TV 100km/h

Appel
Annonce
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
Minibus VW Crafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat
more images
Bad Bentheim
270 km

Minibus
VWCrafter 2.0 Tdi 84 kw L3H2 9Sitze Klima Tempomat

Appel
Annonce
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus urbain VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Invite image
Invite image

Plus de 140 000 demandes d'achat par mois

Sélectionner le pack revendeur

Informez-vous maintenant
+49 201 858 95 507

Annonce
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus articulé MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
more images
Eschenburg
280 km

Autobus articulé
MANA 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden

Annonce
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Annonce
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Annonce
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Annonce
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
280 km

Autobus articulé
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Annonce
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Annonce
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
more images
Eschenburg
280 km

Autocar interurbain
SETRAS 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |

Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Annonce
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
280 km

Autobus articulé
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
280 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Annonce
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
