Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS

À négocier hors TVA
54 500 €
(65 945 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Marknesse Pays-Bas
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
more Images
YouTube video
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS

Prix et localisation

À négocier hors TVA
54 500 €
(65 945 € brut)
Emplacement:
Marknesse, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Hauteur de levage:
12 500 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel

Plus de détails

Puissance:
55 kW (74,78 ch)
Type de mât:
télescopique

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A232-95-729
Numéro de référence:
114185.1
Mise à jour:
dernière mise à jour le 06.11.2026

Description

General Information
Year of Manufacture: 2022
Design Year: 2022
Model Year: 2022
Operating Hours: 1,207

Technical Information
Number of Cylinders: 4
Engine Displacement: 3,300 cc
Chassis Type: rigid
Drive: wheeled
Unladen Weight: 9,960 kg
Dimensions (L x W x H): 605 x 230 x 241 cm

Functional Features
Chodpfx Ao Ah S Dvopdsd
Mast: Telescopic (2 sections)
Lifting Capacity: 4,000 kg
CE Marking: yes

Condition
Technical Condition: very good
Optical Condition: very good

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2003

164 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 527 3... afficher