Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET

À négocier hors TVA
46 500 €
(56 265 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Marknesse Pays-Bas
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | forks | bucket | winch | basket Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
more Images
YouTube video
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET

Prix et localisation

À négocier hors TVA
46 500 €
(56 265 € brut)
Emplacement:
Marknesse, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Hauteur de levage:
25 000 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel

Plus de détails

Puissance:
106 kW (144,12 ch)

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A232-16-071
Numéro de référence:
114205/02
Mise à jour:
dernière mise à jour le 27.10.2026

Description

General Information
Year of manufacture: 2009
Design year: 2009
Model year: 2009
Operating hours: 7,450

Bwjdpfx Ao Aft Tioqlew
Technical Information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 4,400 cc
Chassis type: rigid
Drive type: wheeled
Unladen weight: 17,680 kg

Functional
Lifting capacity: 4,000 kg
CE marking: yes

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2003

172 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 527 3... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle Dieci PEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
more images
Pays-Bas Marknesse
264 km
Dieci PEGASUS 40.25 | Fourches | Godet | Treuil | Nacelle
DieciPEGASUS 40.25 | FORKS | BUCKET | WINCH | BASKET
Appel