Chargeur télescopique
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS

à négocier hors TVA
43 500 €
(52 635 € brut)
Année de construction
2007
État
Occasion
Lieu
Marknesse Pays-Bas
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chargeur télescopique Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
more Images
YouTube video
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Montrer les photos
Afficher la carte

Données de base

Désignation:
Chargeur télescopique
Fabricant:
Dieci
Modèle:
PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Année de construction:
2007
État:
bon (utilisé)
Heures de service:
2 385 h

Prix et localisation

à négocier hors TVA
43 500 €
(52 635 € brut)
Lieu:
Marknesse, Pays-Bas Pays-Bas
Appeler

Détails techniques

Puissance:
104 kW (141,40 ch)
Type de carburant:
diesel
Couleur:
jaune
Hauteur de levage:
20 500 mm
Type de mât:
télescopique

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A204-58-785
Numéro de référence:
113514-3
Dernière mise à jour:
le 05.11.2025

Description

Informations générales
Année de fabrication : 2007

Informations techniques
Bjdpfjxunlbex Adxoww
Nombre de cylindres : 4
Cylindrée moteur : 4 400 cc
Type de châssis : rigide
Transmission : roues
Poids à vide : 17 900 kg
Dimensions (L x l x H) : 715 x 238 x 300 cm

Fonctionnel
Capacité de levage : 4 500 kg
Marquage CE : oui

État
État technique : bon
État esthétique : bon

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2003

162 annonces en ligne

Appeler

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
China
Taïwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 527 3... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Chariot télescopique rotatif Dieci PEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
more images
Pays-Bas Marknesse
264 km
Chariot télescopique rotatif
DieciPEGASUS 45.21 | FORKS | WINCH | LOW HOURS
Appeler